Kath. Stadtpfarrkirche St. Georg, Riedlingen
SPÄTH 1996 III/P 52
SPÄTH 1996 op. 950. Mechanische Spieltraktur, elektrische Registertraktur. Suboktavkoppel II-II (Oktaves graves) mit Barkersteuerung. II und III Manual schwellbar. Registercrescendo mit Schwelltritt 3f. programmierbar. Zwei Tremulanten. Das Zungenregister Clarinette 8' ist durchschlagend.
Im Pedal sind 4 Kombinationsregister: Untersatz 32' mit Subbaß 16', Prinzipalbass 16' mit Oktavbass 8', Violonbaß 16' mit Violonbaß 8', Posaune 32' mit Posaune 16'

 

Disposition

Pedal
C-f'

I. Manual
Hauptwerk
C-g'''

II. Manual
Récit
C-g'''
 III. Manual
Echowerk
C-g'''
 0. Untersatz 32' 15. Violoncello 8' 31. Bourdon 16' 41. Salicional 8'
1. Prinz.bass 16' 16. Konzertfl. 8' 32. Flûte trav. 8' 42. Quintade 8'
2. Violonbass 16' 17. Rohrflöte 8' 33. Bourdon 8' 43. Aeoline 8'
3. Subbaß 16' 18. Rohrflöte 4' 34. Préstant 4' 44. Vox coel. 8'
4. Fernbass 16' 19. Fagott 16' 35. Flûte oct. 4' 51. Salicional 16'
5. Oktavbass 8' 20. Tuba 8' 36. Nazard 2 2/3' 52. Prinzipal 8'
6. Violon 8' 21. Octaves graves 37. Octavin 2' 53. Nachthorn 8'
7. Choralbass 4' 22. II-I 38. Tierce 1 3/5' 54. Fugara 4'
8. Posaune 32' 23. III-I 39. Plein jeu 3-5f 55. Flauto dolce 4'
9. Posaune 16' 24. Prinzipal 16'   40. Scharff 4f 56. Gemshorn 2'
10. Trompete 8' 25. Prinzipal 8' 45. Gambe 8' 57. Harm. aeth. 2-3f
11. I-P 26. Oktave 4' 46. Voix cel. 8' 58. Clarinette 8'
12. II-P 27. Quinte 2 2/3' 47. Tromp. har. 8' 59. Vox hum. 8'
13. III-P 28. Oktave 2' 48. Hautbois 8' 60. Tremulant III
14. III-II 29. Mixtur 4f. 49. Clairon 4'  
  30. Kornettmix. 50. Tremblant II  

 

 

OrganistInnen: Elmar Springer, Hans-Peter Lang

Klangbeispiel:

Otto Gauss (1877-1970): Introduction und Fuge: "Salve Regina"

Ausschnitte Konzert: "Gegrüßet seist du, Maria" vom 7.10.2012 (Sopran: Anita Atzinger)


YouTube-Video
Malcolm Archer (*1952): Ostertoccata